QSO'S REALIZADOS

 

LOG



QSO trabajados por EA2BJM en 2 m.
Tipo de propagación: EME Modo: JT65B
FECHA HORA ESTACIÓN LOCATOR TX RX COMENT. QRB
02/01/2010 22:49 F8DO JN26 OOO RO -20 dB +-777
02/01/2010 22:55 SM5CUI JO89WW OOO RO -18dB 2471
02/01/2010 23:01 PA3EXV JO32KQ OOO RO -13 dB 1427
02/01/2010 23:08 DL8SCQ JN48RV OOO RO -20db 1196
02/01/2010 23:15 PA3DOL JO22MT OOO RO -18 db 1389
02/01/2010 23:33 DK5LA JO44TR OOO RO -19 dB 1713
02/01/2010 23:42 PA7RP JO22EC OOO RO -17db 1299
02/01/2010 23:49 EB5HRZ IM99 OOO RO -20 +-162
03/01/2010 00:08 LZ1UK KN22ID OOO RO -14 db 2124
03/01/2010 00:13 DL1DWI JO61 OOO RO -21 dB +-1581
03/01/2010 00:18 DGØOPK JO5ØGQ OOO RO -21 dB 1392
03/01/2010 00:42 EA5SR IM98 RO OOO   +-273
03/01/2010 00:46 G4ZFJ JOØ1HO OOO RO -15 db 1187
03/01/2010 00:57 UT5UAS KO5ØGK OOO RO -25 db 2631
03/01/2010 21:22 VK3AXH QF12 RO OOO -23 dB +-16900
03/01/2010 21:55 RK3FG KO86 RO OOO - 20 dB +-3212
03/01/2010 22:23 IK7EZN JN9Ø OOO RO - 21 dB +-1674
03/01/2010 22:33 EA3BB JNØ1 OOO RO -16 dB +-171
03/01/2010 22:37 S52LM JN65 OOO RO -21 dB +-1233
03/01/2010 22:42 YU7XL JN95 OOO RO - 18 dB +-1685
03/01/2010 22:47 PE1L JO23 OOO RO -14 +-1463
03/01/2010 22:50 UA4AQL LO2Ø OOO RO -15 dB +-3651
03/01/2010 22:58 YU7XL JN95 OOO RO -17 dB +-1685
03/01/2010 23:04 GM6VXB IO97 OOO RO -21 dB +-1839
03/01/2010 23:14 EA2AGZ IN91NX OOO RO -17 dB 111
26/02/2010 16:23 HB9Q JN47CG RO OOO -9 db 1006
26/02/2010 16:42 UT6UG KO5ØEI RO OOO - 16 dB 2617
26/02/2010 16:53 DK3WG JO72GI OOO RO - 16 dB 1720
26/02/2010 17:00 RU1AA KP4ØXD OOO RO   2995
26/02/2010 17:08 PAØJMV   OOO RO - 20 db +-1263
26/02/2010 17:14 F6HVK JN27 OOO RO   +-866
26/02/2010 17:18 RX1AS KO59FX OOO RO   3009
26/02/2010 17:24 UAEPTW   OOO RO - 14 dB +-3224
26/02/2010 17:28 I2RV JN45PL OOO RO -15 dB 962
26/02/2010 17:36 JE1TNL PM95PH OOO RO -18 dB 10604
26/02/2010 17:44 G4FUF JOØ1GN OOO RO -19 dB 1181
26/02/2010 17:49 I2FAK JN45 OOO RO -19 dB +-947
26/02/2010 17:58 DJ3VI JO43 OOO RO -21 dB +-1579
26/02/2010 18:01 DDØVF JO6Ø OOO RO -19 dB +-1509
26/02/2010 18:05 PE1L JO23 OOO RO -13 dB +-1463
26/02/2010 18:09 DK5SO JN58AV OOO RO   1227
26/02/2010 18:16 OH6ZZ KP12KS OOO RO -15 dB 2883
26/02/2010 18:31 DM2BHG JO51MW RO OOO -20 dB 1518
26/02/2010 18:38 OH7PI KP32XG OOO RO -21 dB 3041
26/02/2010 18:47 DJ9MG JO52TC OOO RO -16 dB 1558
26/02/2010 18:56 JM1WBB QMØ5DX OOO RO -14 dB 10582
26/02/2010 19:08 DL1RNW JO62GH OOO RO -14 dB 1618
26/02/2010 19:23 OM3CWY KNØ8 OOO RO -14 dB +-1913
26/02/2010 19:36 OM3BC JN98VG OOO RO -14 dB 1817
27/02/2010 01:02 W5UN EM23MG RO OOO -19 dB 7965
27/02/2010 02:03 AA7A DM43 RO OOO -17 dB +-9071
27/02/2010 02:36 SM5CUI JO89WW OOO RO -14 dB 2471

 

MAPA DE CUADRICULAS EME DE EA2BCJ Y EA2BJM

Utilizar opción apropiada del botón secundario para ver el mapa ampliado

 

VOLVER AL MENU INICIAL


Copyright © 2010 UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE ZARAGOZA